Credits
[ View History ]

Player Statistics :: Washing Machine

us Washing Machine is ranked #89 out of 206

Diff: +12 89

101

Diff: +66.00 609

543

100%

56

20

101

16

3

0

0

20

05:59:52

2026-06-16 01:49:09

2026-05-03 04:40:16

206

2.43% 5

6.80% 14

248

8.06% 20

0.83

0.57

9

14

5

Only the top 10 player IDs are shown

Used

28

Session Time

Map

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Skill

2026-06-16 @ 01:15 - 01:49 pl_marewater_b6 00:33:51 18 11 0 0.00% 0.00% 609 Diff: +91.00
2026-06-16 @ 00:01 - 00:35 koth_mareduct_b2b 00:33:58 1 0 0 0.00% 0.00% 518 Diff: -25.00
2026-06-14 @ 06:54 - 08:24 pl_twosisters_a11 01:29:47 30 60 1 3.33% 0.00% 543 Diff: -76.00
2026-05-23 @ 05:28 - 05:55 pl_barnblitz 00:26:38 20 26 0 0.00% 0.00% 619 Diff: -4.00
2026-05-17 @ 06:03 - 07:13 pl_frontmare_v2 01:09:08 58 63 4 6.90% 0.00% 623 Diff: +231.00

Weapon

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

40 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
31 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
ullapool_caber_explosion 22 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
quake_rl 19 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
degreaser 17 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
loose_cannon 5 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
pep_pistol 4 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
ullapool_caber 3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
nonnonviolent_protest 3 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
scorch_shot 2 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
obj_minisentry 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tf_generic_bomb 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
loose_cannon_impact 1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
bazaar_bargain 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
warrior_spirit 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
eternal_reward 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
sword 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
shortstop 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
wrench_jag 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
maxgun 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
the_classic 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
bushwacka 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
pro_rifle 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
iron_curtain 0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
paintrain 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
shahanshah 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
pro_smg 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
taunt_sniper 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
loch_n_load 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
black_rose 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
quickiebomb_launcher 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
machina 0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tf_projectile_arrow 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
rocketlauncher_directhit 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
obj_sentrygun2 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
ambassador 0 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
force_a_nature 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
obj_sentrygun3 0 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Map

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Last

pl_marewater_b6 55 4 1.02 0.63 4 10 01:26:41 2026-06-16
pl_mareward_b1a 31 5 0.65 0.56 2 12 00:55:03 2026-06-14
koth_cachoeira 27 0 1.42 1.25 1 4 00:21:32 2026-05-03
pl_swiftmare_b1a 22 3 0.85 0.96 1 2 00:22:54 2026-05-17
ctf_marefort_cool_b3 13 0 0.87 0.52 1 4 00:25:04 2026-05-03
pl_marecoast_b2 12 0 1.09 0.78 1 1 00:15:28 2026-06-14
koth_americana_rc1a 12 0 0.71 0.56 1 4 00:21:29 2026-05-09
cp_snowpity_b3a 11 0 0.48 0.37 1 4 00:29:22 2026-06-14
pl_barnblitz 10 2 0.62 0.56 1 4 00:17:49 2026-05-23
pl_canterlot_winter_t5 8 0 1.00 0.59 1 1 00:13:29 2026-05-17
pl_frontmare_v2 4 0 0.80 0.92 1 2 00:04:22 2026-05-17
koth_mareduct_b2b 1 0 1.00 0.03 2 1 00:33:58 2026-06-16
ctf_marestaremaze_b7a 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:32 2026-06-16
pl_twosisters_a11 0 0 0.00 0.00 1 4 00:12:05 2026-06-14
mvm_hillside_v7 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970-01-01
cp_nordmann 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:04 2026-06-16

Role

Kills

Deaths

HS

HS%

BS

BS%

Acc

S:K

Dmg

56 48 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 11 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0
32 41 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 48 0 0.00% 16 76.19% 0.00% 0.00 0
1 2 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0
47 46 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0
27 24 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 16 5 55.56% 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 7 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Rank

Victim

Kills

Deaths

K:D

Skill

1 39 gb fünny 15 5 3.00 1181
2 13 ca mary 14 7 2.00 1975.01
3 51 AH 6 Apache longbow Helicopter 10 7 1.43 967.307
4 6 us Cat 9 18 0.50 2390
5 22 800 Wang Power 9 8 1.12 1575.97
6 17 us Double Helix 8 11 0.73 1700.01
7 4 pl Gielnik 8 14 0.57 2488.72
8 15 Twiggles 6 2 3.00 1811.28
9 162 us Klobberz 6 1 6.00 139.887
10 26 us DragonfruitSoda 6 4 1.50 1440.52
11 18 us Cake Sparkle 5 4 1.25 1691.8
12 16 ca PootisHub 5 2 2.50 1753.96
13 59 gb Matthew 5 2 2.50 896.525
14 46 us /aceg/CALLSIGN:Eagle Strider /) 5 3 1.67 1029.09
15 76 us PSI Magnet α 5 4 1.25 741.301
16 30 us Go Away Please2 4 7 0.57 1324.77
17 8 us CMK 4 8 0.50 2145.93
18 148 us apocalypseStallion 4 3 1.33 197.125
19 44 us EScotty2112 4 1 4.00 1068.61
20 61 ca robob10 4 0 4.00 884.577