Credits
[ View History ]

Player Statistics :: Washing Machine

us Washing Machine is ranked #132 out of 406

Diff: -4 132

128

Diff: -385.03 623.974

1009

0%

227

54

248

36

15

0

0

54

16:13:28

2026-09-20 08:16:29

2026-05-03 04:40:16

500

1.40% 7

5.40% 27

745

5.50% 41

0.67

0.51

11

22

15

Only the top 10 player IDs are shown

Used

77

Session Time

Map

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Skill

2026-09-20 @ 06:50 - 08:16 pl_rocksalt_v7 01:26:14 57 73 0 0.00% 0.00% 1129 Diff: +64.05

Weapon

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

75 58 0 0.00% 0.00% 0.00 0
62 42 0 0.00% 0.00% 0.00 0
54 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
quake_rl 43 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
degreaser 43 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
ullapool_caber_explosion 30 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
29 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 17 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 33 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 29 0 0.00% 0.00% 0.00 0
nonnonviolent_protest 10 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
ullapool_caber 6 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
loose_cannon 5 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
pep_pistol 4 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
panic_attack 3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
obj_sentrygun2 3 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
scorch_shot 2 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
obj_sentrygun3 2 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
loose_cannon_impact 2 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
obj_minisentry 1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tf_pumpkin_bomb 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tf_generic_bomb 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
taunt_sniper 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
iron_curtain 0 17 0 0.00% 0.00% 0.00 0
kunai 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
eternal_reward 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
pro_smg 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
dragons_fury_bonus 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
wrench_jag 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
loch_n_load 0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
maxgun 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
lava_axe 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
pep_brawlerblaster 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
brass_beast 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
black_rose 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
paintrain 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
tribalkukri 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
boston_basher 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
shortstop 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
shahanshah 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
headtaker 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Map

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Last

pl_marewater_b6 88 8 0.75 0.54 7 22 02:42:36 2026-09-06
pl_mareward_b1a 61 6 0.54 0.53 6 22 01:56:07 2026-09-06
pl_barnblitz 38 2 0.86 0.73 2 8 00:51:59 2026-09-06
pl_bridgeway_b2 30 0 0.97 0.93 1 1 00:32:09 2026-09-20
koth_cachoeira 27 0 1.42 1.25 1 4 00:21:32 2026-05-03
pl_marecoast_b2 26 0 0.70 0.60 2 4 00:43:39 2026-08-16
pl_swiftmare_b1a 22 3 0.85 0.96 1 2 00:22:54 2026-05-17
koth_ponyville_revamped_a4 21 0 1.24 1.01 1 4 00:20:51 2026-07-12
pl_harpyhills_b7 20 0 1.82 1.02 1 1 00:19:40 2026-08-08
cp_snowpity_b3a 19 0 0.50 0.37 3 7 00:51:20 2026-08-16
cp_poncess_b1 14 0 0.44 0.39 1 1 00:35:54 2026-08-16
cp_dreadlake_b1 14 0 0.74 0.53 1 2 00:26:35 2026-09-20
pl_launch_b3 13 2 0.62 0.54 1 3 00:23:54 2026-09-06
koth_ponut_event_b1 13 0 0.45 0.58 1 3 00:22:31 2026-09-06
ctf_marefort_cool_b3 13 0 0.87 0.52 1 4 00:25:04 2026-05-03
koth_americana_rc1a 12 0 0.71 0.56 1 4 00:21:29 2026-05-09
pl_vineyard_snowy_b2 12 2 0.50 0.39 1 3 00:30:23 2026-09-06
koth_badmoon_b7 12 0 0.67 0.52 1 4 00:22:58 2026-09-20
pl_dashiedelivery_b4a 10 0 0.62 0.61 1 2 00:16:20 2026-07-11
pl_canterlot_winter_t5 8 0 1.00 0.59 1 1 00:13:29 2026-05-17

Role

Kills

Deaths

HS

HS%

BS

BS%

Acc

S:K

Dmg

137 146 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0
99 141 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0
73 132 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0
72 102 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0
58 75 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0
26 62 0 0.00% 21 80.77% 0.00% 0.00 0
18 18 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 32 7 53.85% 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 22 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Rank

Victim

Kills

Deaths

K:D

Skill

1 7 us Cat 21 41 0.51 3667.55
2 1 us √(mares²) 5 35 0.14 5323.83
3 2 us AppleJack 4 28 0.14 4866
4 5 us Queso 8 25 0.32 4284
5 3 us ozzyxev 2 24 0.08 4680.39
6 14 mx Queen Derpy 2 22 0.09 2847.4
7 10 us Double Helix 16 21 0.76 3185
8 11 pl Gielnik 12 21 0.57 3137
9 29 pe ᴋᴏʜ 9 20 0.45 2276.95
10 12 us CMK 7 19 0.37 2961.35
11 55 us rits 4 18 0.22 1620.95
12 83 us 800 Wang Power 25 15 1.67 1173.19
13 8 us Cake 'The Toucher' Sparkle 8 14 0.57 3333.72
14 50 AH 6 Apache longbow Helicopter 13 13 1.00 1697.66
15 236 pr Wapa Viddter 2 13 0.15 170.183
16 60 us /aceg/CALLSIGN:Eagle Strider /) 15 12 1.25 1528.93
17 59 us Ray 8 11 0.73 1550.15
18 6 ca mary 18 11 1.64 3796
19 45 gb fünny 16 11 1.45 1881.44
20 57 us Go Away Please2 13 11 1.18 1605.2