| 2026-05-31 | 58 | 66 | 0.88 | 5 | 8.62% | 0.00% | 01:42:31 | 1131 |
| 2026-05-24 | 30 | 39 | 0.77 | 1 | 3.33% | 0.00% | 00:48:13 | 1083 |
| 2026-05-23 | 21 | 30 | 0.70 | 3 | 14.29% | 0.00% | 00:37:45 | 987 |
| 2026-05-21 | 8 | 27 | 0.30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:28:36 | 1011 |
| 2026-05-20 | 41 | 70 | 0.59 | 4 | 9.76% | 0.00% | 01:15:45 | 1007 |
| 2026-05-17 | 53 | 86 | 0.62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:30:15 | 1034 |
| 2026-05-16 | 19 | 27 | 0.70 | 3 | 15.79% | 0.00% | 00:28:21 | 799.517 |
tyyppix is ranked #53 out of 197